Gジェネレーションジェネシスのアビリティを、レベルアップでどのくらい成長するか、くわしい数値つきでまとめました。
アビリティのくわしい効果まとめ
各キャラクターがおぼえるアビリティは、レベルアップすると効果が上がるものがある
アビリティは3つ以上おぼえる
3つ以上おぼえたら、「育成」でアビリティを選んで○ボタンで「入換」できる
アビリティ一覧
ニュータイプ、射撃、格闘、幸運
名前 | 効果 |
ニュータイプ | 反応・覚醒+10(レベルアップすると最大+80)、テンション増加値+5 Lv6で、チャンスステップ回数+1 |
クローンニュータイプ | 〃 |
強化人間 | 反応・覚醒+10(最大+80)、テンション増加、減少値+5 |
射撃戦特化 | 射撃武器のPOW+500(最大1500) |
シューター | 射撃武器の射程+1 |
射撃センス | 射撃武器の消費ENー20% |
格闘戦特化 | 格闘武器のPOW+500(最大1500) |
ファイター | 格闘武器の射程+1 |
格闘センス | 格闘武器の消費ENー20% |
幸運 | 敵をたおした時に手に入るエースポイント+10(最大+80) |
戦闘
アビリティ名 | 効果 |
精神統一 | サイコミュ武装の消費MPー10 |
緊急発進 | 戦艦から「出撃」する時に、移動力+1(最大+6) |
鉄壁 | 防御+10(最大+80)、防御で受けるダメージがさらにへる |
気合 | テンション増加値+5 |
威圧 | 攻撃が命中すると敵のMPー20消費 敵キャラのMPが200以下だと、敵機体の防御力をー5% |
熱血 | テンション「超強気」以上で、射撃・格闘・守備・反応+20(最大+100) |
必殺 | テンション「超一撃」で、敵に与えるダメージ20% |
完全無欠 | HPが最大の時に、攻撃力+20(最大+80)、敵に与えるダメージ+10%(Lv6で+20%) |
起死回生 | HPがへるほど攻撃力と回避率が上がる |
勇猛果敢 | 1対1で戦うと発動。敵に与えるダメージ+10%(最大20%)、 敵から受けるダメージー0%(最大20%) |
精密射撃 | 戦艦にピンポイント攻撃した時、敵に与えるダメージ+20%(最大+100%) |
逆襲 | 反撃時に敵に与えるダメージ+10%(最大+30%) |
協力 | 支援攻撃の時に敵に与えるダメージ+10% |
リーダー、マスター
名前 | 効果 |
闘将 | マスターユニットの時に、HP+1000、EN+10(最大でHP+5000、EN+50) |
練達 | マスターユニットの時に、1ターンごとにHP10%回復 |
継戦能力 | マスターユニットの時に、1ターンごとにEN5%回復 |
チームワーク | リーダーの時に、リーダーエリア範囲内の同じチームの味方の攻撃、防御、機動力+10 (攻撃・防御は最大20、機動力は40までのびる) |
ムードメーカー | リーダーの時に、リーダーエリア範囲内の同じチームの命中率+5 (命中率は最大15、機動力は40までのびる) |
教導 | リーダーの時に、1ターンごとに、リーダーエリア範囲内の同じチームの味方のHP10%回復 |
祈り | リーダーの時に、1ターンごとに、リーダーエリア範囲内の同じチームの味方のEN5%%回復 |
リーダー統制 | リーダー機体のエリア範囲+1 |
マスター統制 | マスターユニットのエリア範囲+1 |
宇宙、地上、水中
アビリティ名 | 効果 |
宇宙適応力 | 機体の地形適正「宇宙」を1段階上げる |
地上適応力 | 機体の地形適正「地上」を1段階上げる |
空間戦闘適応 | 宇宙で戦闘時に、命中・回避率+5(最大+15) |
空中戦闘適応 | 空中で戦闘時に、命中・回避率+5(最大+15) |
地上戦闘適応 | 地上で戦闘時に、命中・回避率+5(最大+15) |
水中戦闘適応 | 水中で戦闘時に、命中・回避率+5(最大+15) |
宇宙戦機動能力 | 宇宙系統の機体に乗ると、移動力+1 |
陸戦機動能力 | 陸戦系統の機体に乗ると、移動力+1 |
海戦機動能力 | 水陸両用系統の機体に乗ると、移動力+1 |
宇宙のスペシャリスト | 宇宙系統の機体に乗ると、攻撃・防御+5(最大+30) |
陸のスペシャリスト | 陸戦系統の機体に乗ると、攻撃・防御+5(最大+30) |
海のスペシャリスト | 水陸両用系統の機体に乗ると、攻撃・防御+5(最大+30) |
特定の機体
アビリティ名 | 効果 |
大型機乗り | サイズXL以上の機体(戦艦以外)に乗った時、攻撃力+20(最大50)、命中率+0(最大20) |
戦闘機乗り | 戦闘機系統の機体に乗った時、攻撃力+20(最大50)、機動力+0(最大20) |
戦車乗り | 戦車系統の機体に乗った時、攻撃力+20(最大50)、機動力+0(最大20) |
ジオンの魂 | ジオン系統の機体に乗った時、攻撃・防御力+5(最大+30) |
憧れ | ザク系統の機体に乗った時、攻撃・防御・機動力+10(最大+50) |
ガンダムキラー | ガンダム系統の敵に与えるダメージ+10%(最大30%) |
反連邦思想 | 連邦系統の敵に与えるダメージ+10%(最大30%) |
アンチジオン | ジオン系統の敵に与えるダメージ+10%(最大30%) |
戦艦
アビリティ名 | 効果 |
統率力 | 指揮+10(最大+100) |
作戦参謀 | 補佐+10(最大+100) |
情報解析 | 通信+10(最大+100) |
操舵技術 | 操舵+10(最大+100) |
メカニックセンス | 整備+10(最大+100) |
カリスマ | 魅力+10(最大+100) |
グループ統制 | 戦艦のグループエリア範囲+1 |
(c)トムクリエイト / バンダイナムコエンターテインメント